Nowe przypadki wg powiatów:
| bieszczadzki | 3 |
| brzozowski | 15 |
| dębicki | 27 |
| jarosławski | 31 |
| jasielski | 38 |
| kolbuszowski | 23 |
| krośnieński | 19 |
| leżajski | 13 |
| lubaczowski | 8 |
| łańcucki | 21 |
| mielecki | 24 |
| niżański | 22 |
| przemyski | 23 |
| przeworski | 33 |
| ropczycko-sędziszowski | 16 |
| rzeszowski | 72 |
| sanocki | 21 |
| stalowowolski | 11 |
| strzyżowski | 10 |
| tarnobrzeski | 10 |
| leski | 2 |
| Krosno | 13 |
| Przemyśl | 15 |
| Rzeszów | 133 |
| Tarnobrzeg | 10 |
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid-19 zajmują obecnie 1045 łóżek, z 1943 dostępnych. Dla najcięższych przypadków, dostępnych jest 181 respiratorów, z których zajętych jest obecnie 121.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz