RZESZÓW. Nowa odsłona fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku, inwestycje na osiedlach oraz wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne — znamy wyniki 14. edycji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu mieszkańcy wybrali zadania, które miasto zrealizuje w 2027 roku. Wyniki ogłoszono 12 czerwca podczas gali w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.
-Rzeszowski Budżet Obywatelski to przykład skutecznej współpracy miasta z mieszkańcami. Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszali pomysły i oddawali głosy. To dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie zmieniamy Rzeszów i decydujemy o tym, jak będzie wyglądało nasze najbliższe otoczenie - podkreśla Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa.
15,7 mln zł i 149 projektów
Na projekty wyłonione w ramach RBO 2027 miasto przeznaczy 15,7 mln zł. Pomysły mieszkańców podzielono na trzy kategorie:
• 2 mln zł na projekty ogólnomiejskie,
• 12,7 mln zł na inwestycje osiedlowe,
• 1 mln zł na projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe.
W tegorocznej edycji mieszkańcy wybierali spośród 149 projektów — 14 w kategorii ogólnomiejskiej, 77 w osiedlowej i 58 w społeczno-kulturalnej.
Fontanna na Bulwarach odzyska swój blask
W kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy zdecydowali, że do realizacji trafi projekt „Rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku". To miejsce, do którego wielu rzeszowian ma ogromny sentyment. Są tacy, którzy pamiętają letnie kąpiele w fontannie, tacy, którzy właśnie tutaj uczyli się jeździć na rowerze, i tacy, którzy przez lata przychodzili tu na spacery, spotkania i rodzinny wypoczynek. Dla wielu mieszkańców jest to jedno z tych miejsc, które przywołują wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Dzięki realizacji projektu fontanna odzyska swój blask i znów będzie cieszyć kolejne pokolenia Rzeszowian – podkreśla Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Rzeszowa
Silne poparcie zdobyły także kolejne projekty ogólnomiejskie, dlatego prezydent Rzeszowa zdecydował o uwzględnieniu ich w projekcie budżetu miasta na 2027 rok. Drugie miejsce zajęła rewitalizacja Placu Balcerowicza — w 2027 roku powstanie dokumentacja projektowa, a następnie ruszy realizacja. Do budżetu wpisany zostanie również projekt „Zielone Bulwary prawobrzeżnej części Wisłoka — ścieżki i strefy rekreacji od Mostu Karpackiego do Mostu Zamkowego". Z kolei czwarty w głosowaniu projekt „Bezpieczna droga do domu — doświetlenie ulic Porąbki i Herbowa" zostanie zrealizowany w ramach Rzeszowskiego Programu Transportowego.
Najwięcej pieniędzy na osiedla
Największą pulę — 12,7 mln zł — przeznaczono na projekty osiedlowe. Maksymalna wartość pojedynczego projektu lub sumy projektów mogła wynieść 400 tys. zł na osiedlach liczących powyżej 2 tys. mieszkańców oraz 300 tys. zł na mniejszych. Dzięki temu mieszkańcy wszystkich osiedli mogli zgłaszać i wybierać zadania odpowiadające na lokalne potrzeby — m.in. rozbudowę placu zabaw przy ul. Raginisa, modernizację i doposażenie biblioteki na osiedlu Generała Grota Roweckiego czy modernizację boiska do siatkówki i placu sprawnościowego na osiedlu 1000-lecia.
Wydarzenia i inicjatywy społeczne
W kategorii społeczno-kulturalnej do realizacji wybrano 20 projektów. Wśród nich znalazły się m.in. MiłoFest — Festiwal Dobrostanu i Kultury Slow Life, Międzynarodowy Turniej Piłkarski Diamonds Rzeszów Cup oraz projekt „Kreatywnie z (w) Pierwszym LO". Mają one integrować mieszkańców, rozwijać pasje i wzbogacać ofertę wydarzeń dostępnych dla rzeszowian.
Dodatkowo prezydent zdecydował o wsparciu projektów społecznych zgłoszonych przez mieszkańców 17 osiedli, które zdobyły znaczące poparcie, ale nie uzyskały wystarczającej liczby głosów, by znaleźć się w gronie zwycięzców. Na ten cel w projekcie budżetu miasta na 2027 rok zabezpieczone zostanie dodatkowo 840 tys. zł.
Poniżej pełna lista projektów RBO 2027 wybranych do realizacji:
KATEGORIA I — projekty ogólnomiejskie
| Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| Rewitalizacja fontanny w Parku Kultury i Wypoczynku | Ogólnomiejski | przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 2 000 000 zł | 6 830 |
KATEGORIA II — projekty osiedlowe
| Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| Modernizacja boiska sportowego, budowa mini boiska do siatkówki i placu sprawnościowego dla dzieci | 1000-lecia | sport i rekreacja | 400 000 zł | 1 165 |
| Małe zmiany – wielka radość w Przedszkolach nr 28, 36 i 37 | Baranówka | edukacja i kultura; przestrzeń publiczna | 150 000 zł | 335 |
| Rozbudowa infrastruktury zabawowej placu zabaw przy ul. Raginisa | Baranówka | przestrzeń publiczna; zieleń miejska i ochrona środowiska | 250 000 zł | 214 |
| Dokończenie modernizacji budynku oraz zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Rzeszów-Biała | Biała | edukacja i kultura; inna; zieleń miejska i ochrona środowiska | 400 000 zł | 1 874 |
| Modernizacja pomieszczeń Rzeszowskiego Domu Kultury filia Budziwój | Budziwój | przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 2 117 |
| Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Bzianka w sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie sali widowiskowej do celów szkoleniowych i integracyjnych mieszkańców | Bzianka | edukacja i kultura; inna; komunikacja publiczna i drogi; przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 300 000 zł | 58 |
| Objęcie monitoringiem miejskim obszaru osiedla Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych czynami karalnymi | Dąbrowskiego | inna; przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 90 |
| Zakup i montaż kontenerów zaplecza sportowego przy ul. Granicznej w Rzeszowie | Drabinianka | przestrzeń publiczna; sport i rekreacja | 400 000 zł | 3 692 |
| Biblioteka na osiedlu Generała Grota Roweckiego – modernizacja i doposażenie Filii nr 9 przy ul. Czackiego | Generała Grota Roweckiego | edukacja i kultura | 400 000 zł | 1 554 |
| Strefa relaksu rodzinnego w Parku Sybiraków z możliwością grillowania | Generała Władysława Andersa | sport i rekreacja | 250 000 zł | 253 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 16 | Kmity | sport i rekreacja | 100 000 zł | 463 |
| Pumptrack w Parku na osiedlu Kmity | Kmity | przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 300 000 zł | 225 |
| Przestrzeń Sportu i Aktywnego Stylu Życia na osiedlu Franciszka Kotuli | Kotuli | sport i rekreacja | 400 000 zł | 981 |
| Modernizacja „piaskowego” placu zabaw na terenie parku osiedlowego Krakowska – Południe | Krakowska-Południe | sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 400 000 zł | 2 313 |
| Rowerowy Punkt Mobilności – Bike Hub Króla Augusta | Króla Stanisława Augusta | sport i rekreacja | 400 000 zł | 253 |
| Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rzeszowie | Matysówka | sport i rekreacja | 300 000 zł | 519 |
| Bezpieczna strefa „Kiss and Ride” przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie | Mieszka I | komunikacja publiczna i drogi | 250 000 zł | 427 |
| Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Myśliwskiej | Miłocin – Św. Huberta | przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 300 000 zł | 118 |
| Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych na działce nr 1674/56 Obr. 208 Nowe Miasto w Rzeszowie na potrzeby miejsc postojowych | Nowe Miasto | komunikacja publiczna i drogi | 400 000 zł | 1 411 |
| Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Rzeszowie | Paderewskiego | sport i rekreacja | 400 000 zł | 461 |
| Monitoring osiedla Piastów | Piastów | przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 186 |
| Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie – utworzenie strefy dla dzieci przedszkolnych | Pobitno | przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 345 |
| Zakup specjalistycznego sprzętu, umundurowania i środków łączności dla OSP Rzeszów-Pogwizdów Nowy | Pogwizdów Nowy | inna; przestrzeń publiczna | 230 000 zł | 231 |
| Doposażenie istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rzeszowie | Pogwizdów Nowy | przestrzeń publiczna; sport i rekreacja | 70 000 zł | 148 |
| Przebudowa trybun na stadionie KS Przybyszówka przy ulicy Józefa Czyża 51 | Przybyszówka | sport i rekreacja | 400 000 zł | 3 343 |
| Aula 2.0 – Centrum spotkań i kultury – kompleksowa modernizacja auli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie | Pułaskiego | edukacja i kultura | 400 000 zł | 338 |
| Leśna recepta na stres i relaks – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Olszynkach | Śródmieście | edukacja i kultura; inna; przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 300 000 zł | 280 |
| Monitoring – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza przy ul. Bernardyńskiej 4 | Śródmieście | inna | 100 000 zł | 98 |
| Przyjazna szkoła – redukcja poziomu hałasu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Staromieściu | Staromieście | edukacja i kultura | 400 000 zł | 1 303 |
| Zielona strefa relaksu nad Mikośką | Staroniwa | edukacja i kultura; przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 400 000 zł | 517 |
| Bezpieczny Rzeszów – sprzęt ratujący życie dla OSP Rzeszów-Słocina | Słocina | inna; komunikacja publiczna i drogi; przestrzeń publiczna; zieleń miejska i ochrona środowiska | 230 000 zł | 1 723 |
| Modernizacja i rozbudowa placu zabaw oraz infrastruktury sportowej przy ul. Mazowieckiej wraz z przebudową drogi i budową miejsc postojowych | Wilkowyja | sport i rekreacja | 400 000 zł | 1 035 |
| Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Zalesie 2027 – boisko piłkarskie | Zalesie | sport i rekreacja | 300 000 zł | 1 560 |
| Oświecone Zalesie | Zalesie | przestrzeń publiczna | 100 000 zł | 60 |
| Wykonanie oświetlenia drogi pieszej od ulicy Architektów do Boya-Żeleńskiego oraz drogi na odcinku od 2257/1 obręb 0212 do działki PKP przy torach | Zawiszy Czarnego | komunikacja publiczna i drogi; przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 698 |
| Modernizacja infrastruktury OSP na Osiedlu Załęże | Załęże | przestrzeń publiczna | 400 000 zł | 493 |
| RDK Zwięczyca – kreatywna strefa spotkań i rozwoju | Zwięczyca | edukacja i kultura; przestrzeń publiczna; sport i rekreacja | 400 000 zł | 248 |
KATEGORIA III — projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne i sportowe
| Nazwa zadania | Osiedle | Tematyka | Kwota | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krakowska – Południe | Krakowska-Południe | edukacja i kultura; sport i rekreacja | 50 000 zł | 2 489 |
| Cykl pikników rodzinnych | Krakowska-Południe | edukacja i kultura | 50 000 zł | 2 363 |
| Piknik z okazji 80-lecia Klubu Sportowego „Przybyszówka” – Międzypokoleniowe Święto Sportu i Integracji | Przybyszówka | edukacja i kultura; sport i rekreacja | 50 000 zł | 2 038 |
| Diamenty Rzeszowa – Szlifujemy Piłkarskie Talenty | Nowe Miasto | sport i rekreacja | 50 000 zł | 1 973 |
| Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Diamonds Rzeszów Cup” | Generała Grota Roweckiego | sport i rekreacja | 50 000 zł | 1 531 |
| MiłoFest – Festiwal Dobrostanu i Kultury Slow Life | Miłocin | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 496 |
| Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez organizację wycieczek i wyjazdów rekreacyjno-sportowych: „zielona i biała szkoła” | Nowe Miasto | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 436 |
| Budziwój Razem – integracja międzypokoleniowa | Budziwój | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 409 |
| Hiszpańskie podróże kulturowe – zajęcia z języka hiszpańskiego dla dzieci, połączone z poznaniem kultury krajów hiszpańskojęzycznych – II edycja | Wilkowyja | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 267 |
| W parku zagraj z Zimowitem | Zalesie | sport i rekreacja | 50 000 zł | 1 158 |
| Biblioteka – miejsce spotkań z literaturą i kulturą. Cykl otwartych wydarzeń kulturalno-literackich dla mieszkańców Rzeszowa | Śródmieście | edukacja i kultura; przestrzeń publiczna | 50 000 zł | 1 154 |
| Piknik strażacki OSP Rzeszów-Bzianka | Bzianka | edukacja i kultura; przestrzeń publiczna; sport i rekreacja; zieleń miejska i ochrona środowiska | 50 000 zł | 1 149 |
| Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – trenuj z Ziomkami | Nowe Miasto | sport i rekreacja | 50 000 zł | 1 133 |
| Kulturalna Biała | Biała | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 091 |
| Razem tworzymy Osiedle Tysiąclecia – cykl wydarzeń integracyjnych | 1000-lecia | edukacja i kultura | 50 000 zł | 1 079 |
| Piłka nożna dla każdego – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich osiedli | Króla Stanisława Augusta | sport i rekreacja | 50 000 zł | 1 072 |
| Kreatywnie z (w) Pierwszym LO | Śródmieście | edukacja i kultura | 50 000 zł | 892 |
| Obchody 105-lecia OSP Rzeszów-Zalesie wraz z piknikiem rodzinnym dla dzieci | Zalesie | edukacja i kultura; inna | 50 000 zł | 866 |
| Wszyscy Razem – Aktywnie i Zdrowo na Nowym Mieście | Nowe Miasto | sport i rekreacja | 48 840 zł | 857 |
| Nie ma nudy na Dzielnicy (Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina) | Pobitno | edukacja i kultura; sport i rekreacja | 50 000 zł | 781 |
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz