Powiaty z największą liczbą przypadków to miasto Rzeszów (83), a także powiaty: stalowowolski (39), rzeszowski (38) i jarosławski (37).
Pozostałe nowe zakażenia wg powiatów:
| bieszczadzki | 2 | |
| brzozowski | 3 | |
| dębicki | 24 | |
| jasielski | 20 | |
| kolbuszowski | 13 | |
| krośnieński | 32 | |
| leżajski | 21 | |
| lubaczowski | 21 | |
| łańcucki | 27 | |
| mielecki | 29 | |
| niżański | 18 | |
| przemyski | 26 | |
| przeworski | 21 | |
| ropczycko-sędziszowski | 11 | |
| sanocki | 10 | |
| strzyżowski | 11 | |
| tarnobrzeski | 18 | |
| leski | 1 | |
| Krosno | 9 | |
| Przemyśl | 30 | |
| Tarnobrzeg | 9 | |
Na kwarantannie przebywa obecnie 14789 osób. Wykonano 2043 testów, z czego 361 było z wynikiem pozytywnym.
Reklama
W szpitalach województwa podkarpackiego dla pacjentów chorych na COVID-19 dostępne są obecnie 1023 łóżka, z których 720 jest aktualnie zajętych. 82 pacjentów korzysta z respiratorów.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz