RZESZÓW. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawił rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej w okresie Świąt oraz Nowego Roku. W Wigilię kursy miejskich autobusów realizowane będą w ograniczonym zakresie.
Zmiany w rzeszowskiej komunikacji miejskiej obejmą okres od 23 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r.
W poniedziałek 23 grudnia oraz w Wigilię, autobusy będą kursowały wg rozkładu jazdy obowiązującego w dzień powszedni wolny od nauki szkolnej. Taki sam rozkład jazdy będzie obowiązywał w piątek, 27 grudnia, w poniedziałek 30 grudnia oraz w Sylwestra.
W Wigilię, 24 grudnia autobusy będą kursowały w ograniczonym zakresie. Niektóry linie, swoje ostatnie kursy będą miały już po godz. 14:00. Szczegółowy wykaz ostatnich kursów poszczególnych linii znajdziecie poniżej:
| Nr linii |
miejsce odjazdu |
godzina odjazdu | miejsce odjazdu |
godzina odjazdu |
| 0A | Kasprowicza | 15:37 | Kasprowicza | 16:22 |
| 0B | Kasprowicza | 15:48 | Kasprowicza | 16:28 |
| 1 | Krakowska | 15:30 | Spichlerzowa | 16:14 |
| 1 | Ciepłownicza | 15:21 | Krakowska | 16:03 |
| 2 | Baligrodzka | 15:20 | K. K. Wojtyły | 16:08 |
| 2 | Kard. K. Wojtyły | 16:33 | Cieplińskiego * | 16:58 |
| 3 | Świlcza | 15:44 | Lutoryż | 16:43 |
| 3 | Świlcza | 17:15 | Piłsudskiego UM * | 17:36 |
| 3 | Lutoryż | 17:00 | Cieplińskiego * | 17:31 |
| 4 | Lubelska MPK | 15:16 | Krasne | 15:58 |
| 4 | Krasne | 16:28 | Lubelska MPK | 17:02 |
| 5 | Trembeckiego | 15:00 | Pienińska | 15:43 |
| 5 | Pienińska | 16:00 | Trembeckiego | 16:38 |
| 6 | Ustrzycka / Magórska | 15:28 | Słocińska | 16:27 |
| 6 | Słocińska | 16:43 | Piłsudskiego UW * | 17:16 |
| 7 | Dworzec Lokalny | 14:45 | Krasne | 15:37 |
| 7 | Krasne | 16:00 | Dworzec Lokalny | 16:44 |
| 8 | Rudna Wielka | 15:02 | Sikorskiego | 16:10 |
| 8 | Rudna Wielka | 16:02 | Warszawska / Borowa * | 16:16 |
| 8 | Rudna Wielka | 16:33 | Warszawska / Borowa * | 16:47 |
| 8 | Sikorskiego | 16:13 | Lubelska * | 16:52 |
| 8 | Sikorskiego | 16:43 | Lubelska * | 17:22 |
| 9 | Staroniwska | 16:14 | Trembeckiego ZTM * | 16:36 |
| 9 | Olbrachta | 16:27 | Trembeckiego ZTM * | 16:46 |
| 9 | Olbrachta | 15:48 | Trembeckiego ZTM * | 16:09 |
| 10 | Bł. Karoliny | 14:53 | Łukasiewicza | 15:57 |
| 10 | Łukasiewicza | 16:19 | Piłsudskiego UW * | 16:40 |
| 11 | Matuszczaka | 16:16 | Cieplińskiego * | 16:31 |
| 11 | Potockiego | 15:15 | Matuszczaka | 15:59 |
| 12 | Trembeckiego ZTM | 15:40 | Budziwojska | 16:29 |
| 12 | Budziwojska | 16:45 | Trembeckiego ZTM | 17:22 |
| 13 | Langiewicza | 15:17 | Lwowska | 16:23 |
| 13 | Lwowska | 15:16 | Wita Stwosza | 16:23 |
| 14 | Dworzec Lokalny | 15:47 | K. K. Wojtyły | 16:27 |
| 14 | K. K. Wojtyły | 16:40 | Dworzec Lokalny | 17:17 |
| 15 | Olbrachta | 16:06 | Piłsudskiego UW * | 16:28 |
| 15 | Olbrachta | 16:36 | Piłsudskiego UW * | 16:58 |
| 15 | Zwięczycka | 15:49 | Cieplińskiego * | 16:11 |
| 15 | Zwięczycka | 16:23 | Cieplińskiego * | 16:43 |
| 15 | Zwięczycka | 16:53 | Cieplińskiego * | 17:13 |
| 16 | Kalinowa | 14:57 | Św. Rocha | 15:57 |
| 16 | Kalinowa | 15:27 | Wyzwolenia / Warszawska * | 15:47 |
| 16 | Kalinowa | 15:57 | Wyzwolenia / Warszawska * | 16:17 |
| 16 | Kalinowa | 16:30 | Wyzwolenia / Warszawska * | 16:49 |
| 16 | Św. Rocha | 15:43 | Lubelska szpital * | 16:11 |
| 16 | Św. Rocha | 16:13 | Lubelska szpital * | 16:38 |
| 17 | Przemysłowa | 15:32 | Lwowska | 16:18 |
| 17 | Lwowska | 15:15 | Przemysłowa | 16:04 |
| 18 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:35 | Pienińska | 16:13 |
| 18 | Pienińska | 16:40 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:26 |
| 19 | Miłocińska | 15:25 | Łukasiewicza | 16:01 |
| 19 | Łukasiewicza | 16:13 | Miłocińska | 16:48 |
| 20 | Bardowskiego | 15:35 | Bratkowice | 16:25 |
| 20 | Bratkowice | 16:41 | Warszawska / Borowa * | 17:14 |
| 22 | Bardowskiego | 16:00 | Trzciana | 16:35 |
| 22 | Trzciana | 16:42 | Bardowskiego | 17:11 |
| 23 | Lubelska MPK | 15:03 | Matuszczaka | 15:33 |
| 23 | Matuszczaka | 15:55 | Lubelska MPK | 16:30 |
| 24 | Miłocińska | 15:30 | Matuszczaka | 15:57 |
| 24 | Matuszczaka | 16:10 | Miłocińska | 16:35 |
| 26 | Biznesowa | 15:17 | Cienista | 16:27 |
| 26 | Cienista | 15:17 | Krakowska * | 16:07 |
| 27 | Baligrodzka | 15:40 | Cienista | 16:22 |
| 27 | Cienista | 15:37 | Baligrodzka | 16:17 |
| 28 | Lubelska MPK | 15:34 | Beskidzka | 16:20 |
| 28 | Beskidzka | 16:48 | Lubelska MPK | 17:22 |
| 29 | Trembeckiego | 13:40 | Przemysłowa | 14:13 |
| 29 | Przemysłowa | 15:10 | Trembeckiego | 15:53 |
| 30 | Mikołajczyka | 15:14 | Matuszczaka | 15:43 |
| 30 | Matuszczaka | 15:54 | Mikołajczyka | 16:28 |
| 31 | Lubelska MPK | 15:31 | Sikorskiego | 16:17 |
| 31 | Sikorskiego | 16:28 | Lubelska MPK | 17:08 |
| 32 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:35 | Niepodległości | 16:16 |
| 32 | Niepodległości | 16:35 | Obr. Poczty Gdańskiej | 17:07 |
| 33 | Lubelska MPK | 15:18 | Kalinowa | 15:51 |
| 33 | Kalinowa | 16:11 | Lubelska MPK | 16:44 |
| 34 | Kielanówka | 15:39 | Lwowska | 16:39 |
| 34 | Kielanówka | 16:11 | Piłsudskiego UW * | 16:35 |
| 34 | Lwowska | 15:00 | Kielanówka | 16:00 |
| 35 | Bardowskiego | 15:40 | Kielanówka | 16:15 |
| 35 | Kielanówka | 16:35 | Bardowskiego | 17:03 |
| 36 | Bł. Karoliny | 15:34 | Św. Rocha | 16:34 |
| 36 | Św. Rocha | 16:39 | Cieplińskiego * | 17:13 |
| 36 | Św. Rocha | 16:54 | Cieplińskiego * | 17:28 |
| 37 | Trembeckiego ZTM | 15:29 | Hermanowa | 16:37 |
| 37 | Hermanowa | 16:52 | Trembeckiego ZTM | 17:48 |
| 39 | Dworzec Lokalny | 14:20 | Przemysłowa | 14:42 |
| 39 | Przemysłowa | 15:02 | Dworzec Lokalny | 15:38 |
| 40 | Bł. Karoliny | 15:13 | Łukasiewicza | 15:58 |
| 40 | Łukasiewicza | 16:36 | Bł. Karoliny | 17:07 |
| 41 | Bardowskiego | 15:30 | Potockiego | 16:01 |
| 41 | Potockiego | 14:59 | Bardowskiego | 15:26 |
| 42 | Bł. Karoliny | 15:08 | Bł. Karoliny | 16:00 |
| 43 | Niepodległości | 14:17 | Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty | 14:47 |
| 43 | Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty | 15:16 | Niepodległości | 15:52 |
| 44 | Dworaka | 15:34 | Tyczyn | 16:01 |
| 44 | Tyczyn | 16:11 | Dworaka | 16:35 |
| 45 | Bardowskiego | 15:10 | Mogielnica | 15:59 |
| 45 | Mogielnica | 16:26 | Bardowskiego | 17:04 |
| 46 | Dworzec Lokalny | 14:30 | Słocińska | 15:05 |
| 46 | Słocińska | 15:58 | Dworzec Lokalny | 16:31 |
| 47 | Baligrodzka | 15:10 | Dworaka | 15:41 |
| 47 | Dworaka | 15:59 | Baligrodzka | 16:34 |
| 49 | Św. Rocha | 14:00 | Przemysłowa | 14:31 |
| 49 | Przemysłowa | 14:50 | Św. Rocha | 15:34 |
| 51 | Bardowskiego | 15:05 | Jasionka | 15:47 |
| 51 | Jasionka | 16:14 | Bardowskiego | 16:51 |
| 51 | Bardowskiego | 20:05 | Jasionka | 20:36 |
| 51 | Jasionka | 21:20 | Bardowskiego | 21:48 |
| 52 | Bardowskiego | 14:15 | Zaczernie | 14:39 |
| 52 | Zaczernie | 15:15 | Bardowskiego | 15:43 |
| 54 | Bardowskiego | 14:20 | Rogoźnica | 14:47 |
| 54 | Rogoźnica | 15:10 | Bardowskiego | 15:41 |
| 57 | Dworaka | 15:56 | Warszawska / Borowa * | 16:30 |
| 58 | Dworzec Lokalny | 15:42 | Hermanowa | 16:35 |
| 58 | Hermanowa | 17:10 | Dworzec Lokalny | 18:00 |
| 59 | Trembeckiego ZTM | 15:30 | Przemysłowa | 16:06 |
| 59 | Przemysłowa | 16:10 | Trembeckiego ZTM | 16:43 |
| N1 nie kursuje | ||||
| N2 nie kursuje | ||||
| N3 nie kursuje |
W pierwszy i drugi dzień Świąt, komunikacja miejska będzie funkcjonowała jak w niedzielę i święta.
Poniżej szczegółowy wykaz funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie świąteczno-noworocznym:
| Data | Dzień tygodnia | Obowiązujący typ rozkładu jazdy |
| 23 grudnia 2024 r. | Poniedziałek | Dzień powszedni wolny od nauki szkolnej |
| 24 grudnia 2024 r. | Wtorek, Wigilia | Dzień powszedni wolny od nauki szkolnej |
| 25 grudnia 2024 r. | Środa, Boże Narodzenie | Niedziele i święta |
| 26 grudnia 2024 r. | Czwartek, Drugi Dzień Świąt | Niedziele i święta |
| 27 grudnia 2024 r. | Piątek | Dzień powszedni wolny od nauki szkolnej |
| 28 grudnia 2024 r. | Sobota | Sobotni |
| 29 grudnia 2024 r. | Niedziela | Niedziele i święta |
| 30 grudnia 2024 r. | Poniedziałek | Dzień powszedni wolny od nauki szkolnej |
| 31 grudnia 2024 r. | Wtorek, Sylwester | Dzień powszedni wolny od nauki szkolnej |
| 1 stycznia 2025 r. | Środa, Nowy Rok | Niedziele i święta |
| 2 stycznia 2025 r. | Czwartek | Dzień powszedni szkolny |
| 3 stycznia 2025 r. | Piątek | Dzień powszedni szkolny |
| 4 stycznia 2025 r. | Sobota | Sobotni |
| 5 stycznia 2025 r. | Niedziela | Niedziele i święta |
| 6 stycznia 2025 r. | Poniedziałek, Trzech Króli | Niedziele i święta |
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz