Nowe zakażenia wg powiatów:
| bieszczadzki | 7 | 
| brzozowski | 7 | 
| dębicki | 19 | 
| jarosławski | 5 | 
| jasielski | 11 | 
| kolbuszowski | 4 | 
| krośnieński | 12 | 
| leżajski | 10 | 
| lubaczowski | 4 | 
| łańcucki | 14 | 
| mielecki | 11 | 
| niżański | 8 | 
| przemyski | 6 | 
| przeworski | 9 | 
| ropczycko-sędziszowski | 7 | 
| rzeszowski | 32 | 
| sanocki | 13 | 
| stalowowolski | 5 | 
| strzyżowski | 7 | 
| tarnobrzeski | 4 | 
| leski | 2 | 
| Krosno | 4 | 
| Przemyśl | 9 | 
| Rzeszów | 30 | 
| Tarnobrzeg | 6 | 
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid 19 zajmują obecnie 1196 łóżek, z dostępnych 1196. 155 pacjentów korzysta z respiratorów.
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                
                                
                                        
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                            
                            
                            
                            
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz