Nowe przypadki wg powiatów:
| bieszczadzki | 0 |
| brzozowski | 0 |
| dębicki | 0 |
| jarosławski | 1 |
| jasielski | 0 |
| kolbuszowski | 1 |
| krośnieński | 3 |
| leżajski | 2 |
| lubaczowski | 0 |
| łańcucki | 4 |
| mielecki | 1 |
| niżański | 2 |
| przemyski | 2 |
| przeworski | 1 |
| ropczycko-sędziszowski | 0 |
| rzeszowski | 4 |
| sanocki | 0 |
| stalowowolski | 2 |
| strzyżowski | 2 |
| tarnobrzeski | 0 |
| leski | 0 |
| Krosno | 2 |
| Przemyśl | 1 |
| Rzeszów | 9 |
| Tarnobrzeg | 1 |
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz