Nowe zakażenia wg powiatów:
| bieszczadzki | 1 |
| brzozowski | 0 |
| dębicki | 4 |
| jarosławski | 3 |
| jasielski | 1 |
| kolbuszowski | 0 |
| krośnieński | 1 |
| leżajski | 3 |
| lubaczowski | 2 |
| łańcucki | 3 |
| mielecki | 1 |
| niżański | 1 |
| przemyski | 2 |
| przeworski | 2 |
| ropczycko-sędziszowski | 0 |
| rzeszowski | 5 |
| sanocki | 3 |
| stalowowolski | 1 |
| strzyżowski | 0 |
| tarnobrzeski | 0 |
| leski | 0 |
| Krosno | 0 |
| Przemyśl | 1 |
| Rzeszów | 3 |
| Tarnobrzeg | 2 |
W ciągu ostatniej doby wykonano 940 testów, w tym 72 z wynikiem pozytywnym.




























![Budowa restauracji KFC przy ul. Rzecha w Rzeszowie [listopad 2026]](/image/ext/c/740/490/foto/20261119/kfc-rzeszow-rzecha-19.jpg)








Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz