Nowe zakażenia wg powiatów:
| bieszczadzki | 6 |
| brzozowski | 2 |
| dębicki | 13 |
| jarosławski | 10 |
| jasielski | 9 |
| kolbuszowski | 3 |
| krośnieński | 3 |
| leżajski | 5 |
| lubaczowski | 6 |
| łańcucki | 6 |
| mielecki | 11 |
| niżański | 4 |
| przemyski | 8 |
| przeworski | 0 |
| ropczycko-sędziszowski | 6 |
| rzeszowski | 8 |
| sanocki | 9 |
| stalowowolski | 10 |
| strzyżowski | 5 |
| tarnobrzeski | 9 |
| leski | 2 |
| Krosno | 3 |
| Przemyśl | 11 |
| Rzeszów | 24 |
| Tarnobrzeg | 10 |
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid-19 zajmują obecnie 294 łóżka, z 842 dostępnych. 14 pacjentów korzysta z respiratorów.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz