Nowe przypadki wg powiatów:
| bieszczadzki | 0 | 
| brzozowski | 2 | 
| dębicki | 3 | 
| jarosławski | 5 | 
| jasielski | 5 | 
| kolbuszowski | 1 | 
| krośnieński | 4 | 
| leżajski | 3 | 
| lubaczowski | 6 | 
| łańcucki | 4 | 
| mielecki | 4 | 
| niżański | 3 | 
| przemyski | 8 | 
| przeworski | 0 | 
| ropczycko-sędziszowski | 0 | 
| rzeszowski | 9 | 
| sanocki | 3 | 
| stalowowolski | 7 | 
| strzyżowski | 2 | 
| tarnobrzeski | 2 | 
| leski | 0 | 
| Krosno | 3 | 
| Przemyśl | 6 | 
| Rzeszów | 11 | 
| Tarnobrzeg | 0 | 
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid-19 zajmują obecnie 228 łóżek, z 598 dostępnych. 10 pacjentów korzysta z respiratorów.
                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                
                                
                                        
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                            
                            
                            
                            
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz