Nowe przypadki wg powiatów:
| bieszczadzki | 0 |
| brzozowski | 2 |
| dębicki | 5 |
| jarosławski | 6 |
| jasielski | 1 |
| kolbuszowski | 1 |
| krośnieński | 1 |
| leżajski | 0 |
| lubaczowski | 2 |
| łańcucki | 0 |
| mielecki | 2 |
| niżański | 0 |
| przemyski | 5 |
| przeworski | 1 |
| ropczycko-sędziszowski | 0 |
| rzeszowski | 5 |
| sanocki | 0 |
| stalowowolski | 4 |
| strzyżowski | 0 |
| tarnobrzeski | 2 |
| leski | 1 |
| Krosno | 1 |
| Przemyśl | 7 |
| Rzeszów | 10 |
| Tarnobrzeg | 1 |
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid-19 zajmują obecnie 278 łóżek, z 871 dostępnych. 18 pacjentów wymaga wspomagania respiratorowego.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz