Nowe przypadki wg powiatów:
| bieszczadzki | 1 |
| brzozowski | 3 |
| dębicki | 12 |
| jarosławski | 6 |
| jasielski | 14 |
| kolbuszowski | 2 |
| krośnieński | 4 |
| leżajski | 3 |
| lubaczowski | 12 |
| łańcucki | 8 |
| mielecki | 12 |
| niżański | 3 |
| przemyski | 10 |
| przeworski | 7 |
| ropczycko-sędziszowski | 4 |
| rzeszowski | 14 |
| sanocki | 11 |
| stalowowolski | 5 |
| strzyżowski | 4 |
| tarnobrzeski | 2 |
| leski | 0 |
| Krosno | 3 |
| Przemyśl | 10 |
| Rzeszów | 47 |
| Tarnobrzeg | 6 |
W szpitalach województwa podkarpackiego, pacjenci z Covid-19 zajmują obecnie 289 łóżek, z 872 dostępnych. 15 pacjentów wymaga wspomagania respiratorowego.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz