Liczba przypadków zakażeń COVID-19 wg powiatów:
| bieszczadzki | 0 |
| brzozowski | 2 |
| dębicki | 1 |
| jarosławski | 2 |
| jasielski | 0 |
| kolbuszowski | 0 |
| krośnieński | 4 |
| leżajski | 2 |
| lubaczowski | 1 |
| łańcucki | 3 |
| mielecki | 3 |
| niżański | 4 |
| przemyski | 4 |
| przeworski | 5 |
| ropczycko-sędziszowski | 2 |
| rzeszowski | 5 |
| sanocki | 2 |
| stalowowolski | 6 |
| strzyżowski | 0 |
| tarnobrzeski | 0 |
| leski | 0 |
| Krosno | 5 |
| Przemyśl | 3 |
| Rzeszów | 11 |
| Tarnobrzeg | 0 |
Na kwarantannie przebywają obecnie 4222 osoby. Z 1464 wykonanych testów 79 dało wynik pozytywny.
W podkarpackich szpitalach pacjenci z COVID-19 zajmują obecnie 260 łóżek z dostępnych 525. Region dysponuje 69 respiratorami, z których 26 jest aktualnie zajętych.
Komentarze
Zaloguj się aby móc dodać komentarz